Only Watch Index
Donors

Brands at Only Watch

112 watchmakers, jewellers and independents have given lots to Only Watch since 2005. Ranked by the approximate total their lots raised in Swiss francs; EUR-era sales are converted at the rate of the day.

# Brand Lots Editions First Raised ≈ CHF ↓ Best price Median × est.
1 Patek Philippe 9 9 2005 76.1m 31m 6.9×
2 F.P. Journe 5 5 2015 10m 4.5m 3.0×
3 Richard Mille 8 8 2005 7.5m 2.4m 1.3×
4 Audemars Piguet 6 6 2005 5m 3.1m 4.2×
5 De Bethune 8 8 2005 2.1m 1.3m 1.1×
6 Rexhep Rexhepi 1 1 2024 2.1m 2.1m 14×
7 Tudor 4 4 2015 1.7m 650k 72×
8 DeWitt 7 7 2005 1.6m 664k 0.8×
9 Louis Vuitton 9 9 2005 1.6m 700k 1.7×
10 Hublot 9 9 2005 1.6m 420k 1.1×
11 Breguet 9 9 2005 1.3m 250k 1.1×
12 H. Moser & Cie 5 5 2015 1.3m 750k 1.1×
13 MB&F 5 5 2011 1.2m 620k 2.1×
14 Akrivia 2 2 2019 1.2m 800k 7.0×
15 Zenith 9 9 2005 1m 480k 1.1×
16 Bovet 7 7 2005 932k 280k 1.3×
17 Ulysse Nardin 8 8 2005 864k 380k 1.3×
18 Voutilainen 4 4 2015 780k 450k 1.5×
19 Vacheron Constantin 5 5 2005 775k 216k 1.0×
20 Krayon 2 2 2021 760k 440k 2.2×
21 Chanel 7 7 2011 648k 280k 1.3×
22 Jaquet Droz 9 9 2005 640k 200k 0.8×
23 Blancpain 9 9 2005 616k 130k 1.4×
24 Laurent Ferrier 6 6 2011 612k 160k 1.3×
25 Harry Winston 6 6 2005 550k 195k 0.8×
26 Bell & Ross 7 7 2011 526k 220k 1.0×
27 Konstantin Chaykin 4 4 2017 515k 290k 3.0×
28 Piaget 8 8 2005 506k 100k 1.3×
29 Urwerk 4 4 2011 502k 280k 1.2×
30 Hermès 6 6 2011 496k 210k 1.4×
31 TAG Heuer 4 4 2011 492k 290k 1.5×
32 Van Cleef & Arpels 4 4 2007 487k 262k 1.0×
33 Czapek 4 4 2017 453k 240k 1.8×
34 Bulgari 2 2 2021 410k 220k 1.3×
35 Franck Muller 3 3 2005 407k 299k 1.3×
36 BLU 1 1 2011 366k 366k 1.0×
37 Chopard 7 7 2005 363k 80k 0.9×
38 Barbier-Mueller 2 2 2017 330k 240k 0.7×
39 Andersen Genève 4 4 2005 318k 100k 1.2×
40 Montblanc 6 6 2011 315k 100k 1.3×
41 Christophe Claret 4 4 2013 295k 123k 0.5×
42 Frédérique Constant 9 9 2005 293k 85k 0.9×
43 Moritz Grossmann 4 4 2017 284k 120k 1.3×
44 Girard-Perregaux 7 7 2007 280k 80k 1.7×
45 Jaeger-LeCoultre 3 3 2005 277k 171k 1.0×
46 Boucheron 4 4 2015 276k 130k 2.0×
47 Louis Moinet 4 4 2017 262k 110k 1.1×
48 Corum 4 4 2005 243k 77.5k 1.3×
49 Ludovic Ballouard 2 2 2021 240k 140k 1.7×
50 Petermann Bédat 1 1 2024 240k 240k 2.4×
51 Sylvain Pinaud 1 1 2024 220k 220k 2.2×
52 Cyrus 4 4 2011 217k 75.6k 0.9×
53 Mauboussin 1 1 2007 216k 216k —
54 Carl F. Bucherer 4 4 2015 213k 90k 1.5×
55 Atelier de Chronométrie 2 2 2021 210k 115k 1.7×
56 Grönefeld 2 2 2019 210k 140k 1.6×
57 Gérald Genta 2 2 2005 195k 170k 0.7×
58 Officine Panerai 2 2 2005 191k 118k 1.4×
59 Jacob & Co 4 4 2015 185k 75k 0.8×
60 Speake-Marin 5 5 2015 182k 60k 0.7×
61 IWC 3 3 2005 178k 133k 1.3×
62 Rebellion 4 4 2015 174k 80k 0.7×
63 Fabergé 3 3 2017 170k 70k 1.0×
64 Armin Strom 5 5 2013 160k 50k 0.9×
65 Maurice Lacroix 7 7 2011 156k 36.9k 1.2×
66 D. Candaux 1 1 2021 150k 150k 0.9×
67 Ferdinand Berthoud 1 1 2019 150k 150k 0.8×
68 Singer Reimagined 2 2 2019 145k 100k 0.8×
69 Trilobe 3 3 2019 143k 100k 2.2×
70 Artya 3 3 2019 137k 55k 1.1×
71 Furlan Marri 1 1 2024 130k 130k 4.3×
72 Tiffany & Co. 1 1 2024 120k 120k 0.2×
73 Baltic 2 2 2021 105k 55k 2.3×
74 Ressence 2 2 2017 105k 70k 1.9×
75 Romain Gauthier 1 1 2021 100k 100k 1.4×
76 Chronoswiss 3 3 2013 99.7k 51.7k 1.2×
77 Glashütte Original 2 2 2007 94.9k 49.8k 0.7×
78 Antoine Preziuso 1 1 2005 93k 93k 0.5×
79 Celsius X VI II 1 1 2011 91.5k 91.5k 1.3×
80 Omega 2 2 2005 89.7k 46.5k 1.5×
81 Reservoir 2 2 2021 87k 55k 1.0×
82 Roger Dubuis 1 1 2013 86.1k 86.1k 0.4×
83 Charles Girardier 1 1 2021 85k 85k 0.9×
84 deLaCour 4 4 2005 76.9k 24.8k 0.8×
85 Leroy 1 1 2015 75k 75k 1.9×
86 Julien Coudray 1518 1 1 2013 73.8k 73.8k 0.8×
87 Angelus 1 1 2024 70k 70k 1.2×
88 Daniel Roth 1 1 2007 69.7k 69.7k —
89 Backes & Strauss 1 1 2013 67.7k 67.7k 0.7×
90 Gerald Charles 1 1 2007 66.4k 66.4k —
91 Arnold & Son 2 2 2017 64k 38k 0.9×
92 Parmigiani Fleurier 1 1 2005 62k 62k 0.8×
93 MCT 1 1 2017 60k 60k 0.5×
94 Vulcain 2 2 2011 59k 45k 0.6×
95 Perrelet 2 2 2015 51k 26k 1.4×
96 Pierre Kunz 2 2 2005 50.9k 31k 0.9×
97 Thomas Mercer 1 1 2015 50k 50k 0.5×
98 Wostep 1 1 2017 50k 50k 2.3×
99 de Grisogono 2 2 2005 49k 31k 0.7×
100 Lederer 1 1 2024 45k 45k 0.2×
101 Lanson 1 1 2013 44.3k 44.3k 3.6×
102 Instrument et Mesures de Temps 1 1 2007 43.2k 43.2k —
103 RJ-Romain Jerome 2 2 2011 37.4k 24k 1.0×
104 Ikepod 2 2 2011 36.7k 28.1k 0.9×
105 Hautlence 1 1 2017 35k 35k 0.9×
106 Eterna 2 2 2005 32k 17.1k 0.9×
107 Agenhor 1 1 2017 30k 30k 1.1×
108 Swatch 2 2 2005 26.1k 18.6k 120×
109 Ateliers de Monaco 1 1 2019 24k 24k 0.3×
110 Kiu Tai Yu 1 1 2005 17.1k 17.1k 0.8×
111 Rodolphe 1 1 2007 11.6k 11.6k —
112 Chaumet 1 1 2011 5,490 5,490 0.3×

“Median × est.” is the typical hammer price divided by the high estimate across that brand's lots — above 1× means its pieces usually beat the estimate.