Every Only Watch lot
All 387 lots recorded across 9 Only Watch sales, 2005–2024, with lot number, estimate and hammer price. Sorted by price by default — EUR sales are ranked by their approximate CHF value so the two currencies compare.
Filter lots · 1 active
143 lots matchAntiquorum×remove filter
| Lot | Watch | Edition | Estimate | Hammer ↓ | × high est. |
|---|---|---|---|---|---|
| Lot 32 | Ulysse Nardin Maxi Marine Diver Only Watch 2007 set | 2007 | — | EUR 24,000≈ CHF 39,840 | — |
| Lot 2 | Bell & Ross Unique set of six BR 01 watches | 2013 | EUR 24k–32k | EUR 32,000≈ CHF 39,360 | 1.0× |
| Lot 15 | Girard-Perregaux Chrono Hawk · 49970-32-1304SBF60 | 2013 | EUR 14k–18k | EUR 32,000≈ CHF 39,360 | 1.8× |
| Lot 29 | Armin Strom One Week Skeleton Water | 2013 | EUR 35k–40k | EUR 32,000≈ CHF 39,360 | 0.8× |
| Lot 24 | Jaquet Droz Petite Heure Minute Monaco, 1/1 | 2011 | EUR 30k–40k | EUR 32,000≈ CHF 39,040 | 0.8× |
| Lot 23 | Maurice Lacroix Masterpiece Seconde Mystérieuse | 2013 | EUR 15k–20k | EUR 30,000≈ CHF 36,900 | 1.5× |
| Lot 29 | Montblanc Collection Villeret | 2011 | EUR 40k–50k | EUR 30,000≈ CHF 36,600 | 0.6× |
| Lot 5 | Corum Admiral's Cup Challenge 44 Regata, No. 1 | 2007 | — | EUR 22,000≈ CHF 36,520 | — |
| Lot 18 | Girard-Perregaux WW.TC Titanium Oxide World Time Flyback Chronograph | 2011 | EUR 25k–45k | EUR 29,000≈ CHF 35,380 | 0.6× |
| Lot 19 | Jaquet Droz Les Ateliers d'Art The Loving Butterfly | 2013 | EUR 30k–50k | EUR 27,000≈ CHF 33,210 | 0.5× |
| Lot 21 | Hermès Arceau Le Temps Suspendu | 2011 | EUR 30k–40k | EUR 27,000≈ CHF 32,940 | 0.7× |
| Lot 10 | de Grisogono Instrumento Grande Open Date, No. 1 | 2005 | EUR 15k–20k | EUR 20,000≈ CHF 31,000 | 1.0× |
| Lot 29 | Pierre Kunz Grande Date Monaco · G016 SRGD | 2005 | EUR 18k–22k | EUR 20,000≈ CHF 31,000 | 0.9× |
| Lot 16 | Harry Winston Midnight Big Date · MIDABD42RR004 | 2013 | EUR 25k–35k | EUR 25,000≈ CHF 30,750 | 0.7× |
| Lot 14 | Girard-Perregaux World Time Perpetual Calendar Financial | 2007 | — | EUR 17,000≈ CHF 28,220 | — |
| Lot 23 | Ikepod Hourglass, designed by Marc Newson | 2011 | — | EUR 23,000≈ CHF 28,060 | — |
| Lot 17 | Frédérique Constant Family set of four unique timepieces | 2011 | — | EUR 22,000≈ CHF 26,840 | — |
| Lot 8 | Chanel J12 Marine Automatic 300M · OR 94588 | 2011 | EUR 15k–20k | EUR 21,000≈ CHF 25,620 | 1.1× |
| Lot 3 | Audemars Piguet New Royal Oak, No. 1 | 2005 | EUR 7,000–9,000 | EUR 16,000≈ CHF 24,800 | 1.8× |
| Lot 11 | deLaCour Bichrono Hommage | 2005 | EUR 15k–20k | EUR 16,000≈ CHF 24,800 | 0.8× |
| Lot 16 | Gérald Genta Fantasy Racing | 2005 | EUR 10k–15k | EUR 16,000≈ CHF 24,800 | 1.1× |
| Lot 40 | Zenith Set of two watches | 2011 | EUR 25k–30k | EUR 20,000≈ CHF 24,400 | 0.7× |
| Lot 8 | deLaCour Saqra Weekend Graphite | 2007 | — | EUR 14,000≈ CHF 23,240 | — |
| Lot 2 | Bell & Ross BR01 Casino | 2011 | EUR 20k–40k | EUR 18,000≈ CHF 21,960 | 0.5× |
| Lot 24 | Montblanc Nicolas Rieussec Rising Hours for Monaco | 2013 | EUR 15k–20k | EUR 17,000≈ CHF 20,910 | 0.8× |
| Lot 19 | IWC Ingenieur Automatic, No. 1 · 3227 | 2005 | EUR 5,000–7,000 | EUR 13,000≈ CHF 20,150 | 1.9× |
| Lot 28 | Pierre Kunz Chrono Sport Monaco | 2007 | — | EUR 12,000≈ CHF 19,920 | — |
| Lot 12 | deLaCour Red Dots | 2013 | EUR 10k–14k | EUR 16,000≈ CHF 19,680 | 1.1× |
| Lot 15 | Frédérique Constant Heart Beat Manufacture with Moon Phase and Date (18K rose gold) | 2005 | EUR 7,000–9,000 | EUR 12,000≈ CHF 18,600 | 1.3× |
| Lot 31 | Swatch The Only One Swatch | 2005 | EUR 75–100 | EUR 12,000≈ CHF 18,600 | 120× |
| Lot 12 | Frédérique Constant Heart Beat Zerodur | 2007 | — | EUR 11,000≈ CHF 18,260 | — |
| Lot 13 | Eterna KonTiki GMT Only Watch 05 | 2005 | EUR 8,000–12k | EUR 11,000≈ CHF 17,050 | 0.9× |
| Lot 22 | Kiu Tai Yu Year of the Rooster Commemoration Watch (white gold) | 2005 | EUR 12k–14k | EUR 11,000≈ CHF 17,050 | 0.8× |
| Lot 14 | Frédérique Constant Lady Automatic Double Heart Beat | 2013 | EUR 12k–16k | EUR 13,000≈ CHF 15,990 | 0.8× |
| Lot 10 | Eterna Madison, No. 1 of 75 | 2007 | — | EUR 9,000≈ CHF 14,940 | — |
| Lot 39 | Vulcain Skeleton Cricket | 2011 | EUR 25k–45k | EUR 11,500≈ CHF 14,030 | 0.3× |
| Lot 27 | Maurice Lacroix Masterpiece Roue Carrée Seconde, No. 1/1 | 2011 | EUR 8,000–12k | EUR 11,000≈ CHF 13,420 | 0.9× |
| Lot 33 | RJ-Romain Jerome Rock the Rock DNA | 2011 | EUR 10k–12k | EUR 11,000≈ CHF 13,420 | 0.9× |
| Lot 30 | Rodolphe Instinct Chrono 180° Only Watch | 2007 | — | EUR 7,000≈ CHF 11,620 | — |
| Lot 14 | deLaCour Mourinho City Ego Chrono Prototype | 2011 | EUR 15k–25k | EUR 7,500≈ CHF 9,150 | 0.3× |
| Lot 18 | Ikepod Horizon | 2013 | EUR 5,000–8,000 | EUR 7,000≈ CHF 8,610 | 0.9× |
| Lot 31 | Swatch Pearly Pink | 2007 | — | EUR 4,500≈ CHF 7,470 | — |
| Lot 9 | Chaumet Dandy Arty Open Face | 2011 | EUR 10k–15k | EUR 4,500≈ CHF 5,490 | 0.3× |
Want the lot? Download everything as CSV, or see how the data was built on About.